Мест в команде (0/14) |
Elite-Состав | ||||||||
№ | Никнейм | Имя | Возраст | ID_VK | ID_STEAM | Страна | Статус | Баллы |
1 | Asa_DeL | Алмаз | 18 | 200979018 | rozovayapanda | ![]() | ![]() | 1 |
2 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
3 | farest | Илья | 16 | ilyagrechko | farest | ![]() | ![]() | 1 |
4 | Dj_kirito | Игорь | 16 | DJ_kirito | DJ_kirito | ![]() | ![]() | 1 |
5 | BaGon | Илья | 16 | xd_ilya | 76561198095436416 | ![]() | ![]() | 1 |
6 | Ti_Ta_N | Владимир | 20 | 296053454 | Ti_Ta_N | ![]() | ![]() | 1 |
7 | P A D A K O N I K | Александр | 16 | blymzer | 76561198085487083 | ![]() | ![]() | 1 |
1-Состав | ||||||||
1 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
2 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
3 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
4 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
5 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
6 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
7 | Никнейм | Имя | 1 | ID | ID | ![]() | ![]() | 1 |
Информация о статусах |
![]() | (Менеджер клана) Основатель Осуществляет управление командой. Имеет наивысший статус в команде. |
![]() | (Лидер команды) Основатель Осуществляет управление командой. Имеет наивысший статус в команде. |
![]() | Заместитель капитана. |
![]() | Стример клана,Стрим Матча/кв. |
![]() | Ветеран команды Игрок команды, отыгравший не мало дней в команде под тегом ? |
![]() | Игрок |
Бывшие игроки | ||||
|